<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moda Revenda &#187; sinergia</title>
	<atom:link href="http://modarevenda.fashionbubbles.com/tag/sinergia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modarevenda.fashionbubbles.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt_BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Salão Lingerie Brasil registra recorde de público e confirma crescimento dos negócios da indústria de moda Íntima</title>
		<link>http://modarevenda.fashionbubbles.com/moda-feminina/salao-lingerie-brasil-registra-recorde-de-publico-e-confirma-crescimento-dos-negocios-da-industria-de-moda-intima/</link>
		<comments>http://modarevenda.fashionbubbles.com/moda-feminina/salao-lingerie-brasil-registra-recorde-de-publico-e-confirma-crescimento-dos-negocios-da-industria-de-moda-intima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 21:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise Pitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda Feminina]]></category>
		<category><![CDATA[avalia]]></category>
		<category><![CDATA[contatos]]></category>
		<category><![CDATA[dois meses]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[foco]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[Grife]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Moda]]></category>
		<category><![CDATA[mercado interno]]></category>
		<category><![CDATA[Moda 2008/2009]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Íntima]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande]]></category>
		<category><![CDATA[sinergia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modarevenda.fashionbubbles.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foto: Diego Carvalho &#8211; Fashion Bubbles Com a presença de quase 15 mil compradores de todo o Brasil e exterior, o Salão Lingerie Brasil, o mais qualificado evento de moda intima da América do Sul, superou em números de visitantes todas as edições realizadas até então. Através de pesquisa realizada entre os expositores, a New Stage, promotora do evento, detectou que a qualificação e potencial de negócios dos visitantes são dois dos principais pontos positivos do evento. A sinergia entre [...]</p><p>Artigo originalmente publicado no <a href="http://modarevenda.fashionbubbles.com">Moda Revenda - </a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://modarevenda.fashionbubbles.com/moda-feminina/salao-lingerie-brasil-registra-recorde-de-publico-e-confirma-crescimento-dos-negocios-da-industria-de-moda-intima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

